最多予想の信憑性
一番支持されている合格予想点が実はあまり当たっていない説を検証。
【全体】
| 下振れ | 予想最多 | 上振れ | ||
| 今回 | 2025 | 33点 | 34点 | 35点 |
| 1 | 2024 | 36点 | 37点 | 38点 |
| 2 | 2023 | 36点 | 37点 | 38点 |
| 3 | 2022 | 34点 | 35点 | 36点 |
| 4 | 2021-12 | 34点 | 35点 | 36点 |
| 5 | 2021-10 | 34点 | 35点 | 36点 |
| 6 | 2020-12 | 36点 | 37点 | 38点 |
| 7 | 2020-10 | 36点 | 37点 | 38点 |
| 8 | 2019 | 35点 | 36点 | 37点 |
| 9 | 2018 | 35点 | 36点 | 37点 |
| 10 | 2017 | 33点 | 34点 | 35点 |
| 11 | 2016 | 34点 | 35点 | 36点 |
| 12 | 2015 | 30点 | 31点 | 32点 |
| 13 | 2014 | 32点 | 33点 | 34点 |
| 14 | 2013 | 32点 | 33点 | 34点 |
| 15 | 2012 | 33点 | 34点 | 35点 |
【個別】